Mazda 6 vs Peugeot 508
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: 6 2.0 Sky-g Power Sense AT ve 508 GT Dynamic 1.6 PURETECH 225 EAT8. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
6 (64)· Değer 32
D · Sedan · 2018–2022
508 (69)· Değer 51
D · Sedan · 2020–2020
- 42Performans59
- Ekonomiveri yetersiz
- 54Kullanışlılık53
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 6'i karşılaştırıldı.
- 508 60 HP daha güçlü.
- 508 87 Nm daha fazla tork üretiyor.
- 6 37 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
508 genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından 6 daha iyi: 2.830 mm / 2.793 mm.
Genel değerlendirmede Peugeot 508 öne çıkıyor (Kalite 69 - 64). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | 6 | 508 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 165 | 225 |
| Tork(Nm) | 213 | 300 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | — | 7,3 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 240 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 1.600 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 8 |
| Ekonomi | 6 | 508 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | — | 427 4,27 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 954 |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | — | 147 |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | — | 6,5 |
| Kullanışlılık | 6 | 508 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 480 | 487 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.830 | 2.793 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.870 | 4.750 |
| Genişlik(mm) | 1.840 | 1.859 |
| Yükseklik(mm) | 1.450 | 1.403 |
| Ağırlık(kg) | 1.410 | 1.420 |
| Depo(L) | 62 | 62 |
| Güvenlik | 6 | 508 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 5 2018 testi |
| Konfor & Donanım | 6 | 508 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

