Maserati Quattroporte S Q4 V6 430 vs Mercedes-Benz S 500 4MATIC L
Model düzeyinde genel bakış: Maserati Quattroporte vs Mercedes-Benz S Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Quattroporte (58)· Değer 8
F · Sedan · 2019–2020
S Serisi (60)· Değer 28
F · Sedan · 2023–2024
- 89Performans89
- 23Ekonomi27
- 69Kullanışlılık70
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- S Serisi her 100 km'de yaklaşık 66 ₺ daha az enerji harcıyor (%10 daha ekonomik).
- Quattroporte 60 Nm daha fazla tork üretiyor.
- S Serisi kilometre başına 30 g daha az CO₂ salıyor.
S Serisi genel puanda önde, ancak tork bakımından Quattroporte daha iyi: 580 Nm / 520 Nm.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz S Serisi öne çıkıyor (Kalite 60 - 58). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Quattroporte | S Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 430 | 435 |
| Tork(Nm) | 580 | 520 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,2 | 4,9 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 264 | 250 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | Quattroporte | S Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 690 6,90 ₺/km | 624 6,24 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 762 | 800 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 246 | 216 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 10,5 | 9,5 |
| Kullanışlılık | Quattroporte | S Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 530 | 550 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.171 | 3.106 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Uzunluk(mm) | 5.262 | 5.179 |
| Genişlik(mm) | 1.948 | 1.954 |
| Yükseklik(mm) | 1.481 | 1.503 |
| Ağırlık(kg) | 1.900 | 2.065 |
| Depo(L) | 80 | 76 |
| Güvenlik | Quattroporte | S Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Quattroporte | S Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

