Maserati Levante V6 430 Modena S vs Volvo XC90 T8 AWD P.hybrid Ultra Dark 310+145 FL
Model düzeyinde genel bakış: Maserati Levante vs Volvo XC90 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Levante (58)· Değer 42
E-SUV · SUV · 2021–2023
XC90 (67)· Değer 14
E-SUV · SUV · 2024–2026
- 89Performans93
- 23Ekonomi39
- 70Kullanışlılık74
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- XC90 kilometre başına 218 g daha az CO₂ salıyor.
- XC90 her 100 km'de yaklaşık 158 ₺ daha az enerji harcıyor (%23 daha ekonomik).
- Levante tek depoyla ~145 km daha fazla yol gidiyor.
XC90 genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Levante daha iyi: 762 km / 617 km.
Genel değerlendirmede Volvo XC90 öne çıkıyor (Kalite 67 - 58). Fiyatına göre ise Maserati Levante daha iyi bir alım (Değer 42 - 14).
| Performans | Levante | XC90 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 430 | 455 |
| Tork(Nm) | 580 | 709 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,2 | 4,9 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 264 | 180 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 2.000 |
| Silindir | 6 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | Levante | XC90 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 690 6,90 ₺/km | 532 5,32 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 762 | 617 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 246 | 28 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 10,5 | 8,1 |
| Kullanışlılık | Levante | XC90 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 580 | 640 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.004 | 2.984 |
| Koltukkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.003 | 4.950 |
| Genişlik(mm) | 1.968 | 1.931 |
| Yükseklik(mm) | 1.679 | 1.776 |
| Ağırlık(kg) | 2.109 | 2.300 |
| Depo(L) | 80 | 50 |
| Güvenlik | Levante | XC90 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Levante | XC90 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

