Maserati Ghibli S Q4 V6 430 vs Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC Exclusive 9G-TRONIC (197)
Model düzeyinde genel bakış: Maserati Ghibli vs Mercedes-Benz E Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Ghibli (56)· Değer 34
E · Sedan · 2018–2020
E Serisi (62)· Değer 18
E · Sedan · 2024–2026
- 89Performans65
- 23Ekonomi58
- 62Kullanışlılık65
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- E Serisi her 100 km'de yaklaşık 309 ₺ daha az enerji harcıyor (%45 daha ekonomik).
- Ghibli 233 HP daha güçlü.
- E Serisi tek depoyla ~507 km daha fazla yol gidiyor.
E Serisi genel puanda önde, ancak güç bakımından Ghibli daha iyi: 430 HP / 197 HP.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz E Serisi öne çıkıyor (Kalite 62 - 56). Fiyatına göre ise Maserati Ghibli daha iyi bir alım (Değer 34 - 18).
| Performans | Ghibli | E Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 430 | 197 |
| Tork(Nm) | 580 | 440 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,2 | 7,6 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 264 | 234 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 2.000 |
| Silindir | 6 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | Ghibli | E Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 690 6,90 ₺/km | 380 3,80 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 762 | 1.269 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 246 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 10,5 | 5,2 |
| Kullanışlılık | Ghibli | E Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 500 | 540 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.998 | 2.961 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.971 | 4.949 |
| Genişlik(mm) | 1.945 | 1.880 |
| Yükseklik(mm) | 1.461 | 1.468 |
| Ağırlık(kg) | 1.810 | 1.755 |
| Depo(L) | 80 | 66 |
| Güvenlik | Ghibli | E Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | Ghibli | E Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

