Lexus IS vs Peugeot 508
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2013 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: IS 300H Executive E-cvt ve 508 GT Dynamic 1.6 PURETECH 225 EAT8. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 54Performans63
- 62Ekonomi48
- 50Kullanışlılık53
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- IS her 100 km'de yaklaşık 79 ₺ daha az enerji harcıyor (%18 daha ekonomik).
- 508 0-100 km/s'e 1,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
- IS tek depoyla ~291 km daha fazla yol gidiyor.
IS genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından 508 daha iyi: 7,3 sn / 8,4 sn.
Genel değerlendirmede Lexus IS öne çıkıyor (Kalite 66 - 65). Fiyatına göre ise Peugeot 508 daha iyi bir alım (Değer 49 - 48).
| Performans | IS | 508 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 223 | 225 |
| Tork(Nm) | 221 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,4 | 7,3 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 200 | 240 |
| Motor hacmi(cc) | 2.500 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 8 |
| Ekonomi | IS | 508 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 427 4,27 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.245 | 954 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 123 | 147 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 6,5 |
| Kullanışlılık | IS | 508 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 450 | 487 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.800 | 2.793 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.680 | 4.750 |
| Genişlik(mm) | 1.810 | 1.859 |
| Yükseklik(mm) | 1.430 | 1.403 |
| Ağırlık(kg) | 1.620 | 1.420 |
| Depo(L) | 66 | 62 |
| Güvenlik | IS | 508 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2013 testi | 5 2018 testi |
| Konfor & Donanım | IS | 508 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

