Lexus IS 300H Exclusive E-cvt vs Skoda Octavia Sportline 1.5 TSI MHEV 150 DSG FL
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2013 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Lexus IS vs Skoda Octavia karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
IS (66)· Değer 39
D · Sedan · 2017–2020
Octavia (62)· Değer 26
D · Sedan · 2024–2026
- 54Performans45
- 62Ekonomi50
- 50Kullanışlılık58
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Octavia bagajı 150 litre daha büyük.
- IS 73 HP daha güçlü.
- IS tek depoyla ~412 km daha fazla yol gidiyor.
IS genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Octavia daha iyi: 600 L / 450 L.
Genel değerlendirmede Lexus IS öne çıkıyor (Kalite 66 - 62). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | IS | Octavia |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 223 | 150 |
| Tork(Nm) | 221 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,4 | 9,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 200 | 218 |
| Motor hacmi(cc) | 2.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 7 |
| Ekonomi | IS | Octavia |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.245 | 833 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 123 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 6,0 |
| Kullanışlılık | IS | Octavia |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 450 | 600 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.800 | 2.686 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.680 | 4.689 |
| Genişlik(mm) | 1.810 | 1.829 |
| Yükseklik(mm) | 1.430 | 1.470 |
| Ağırlık(kg) | 1.620 | 1.300 |
| Depo(L) | 66 | 50 |
| Güvenlik | IS | Octavia |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2013 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | IS | Octavia |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

