Land Rover Sport 3.0 D250 MHEV vs Volvo XC90 T8 AWD P.hybridplus Blackedt 310+145 FL
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Range Rover Sport vs Volvo XC90 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Range Rover Sport (62)· Değer 28
E-SUV · SUV · 2021–2022
XC90 (69)· Değer 32
E-SUV · SUV · 2025–2026
- 70Performans93
- 41Ekonomi46
- 79Kullanışlılık74
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- XC90 0-100 km/s'e 3,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
- XC90 kilometre başına 166 g daha az CO₂ salıyor.
- XC90 205 HP daha güçlü.
XC90 genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Range Rover Sport daha iyi: 1.216 km / 877 km.
Genel değerlendirmede Volvo XC90 öne çıkıyor (Kalite 69 - 62). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Range Rover Sport | XC90 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 250 | 455 |
| Tork(Nm) | 600 | 709 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,3 | 4,9 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 207 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 3.000 | 2.000 |
| Silindir | 6 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | Range Rover Sport | XC90 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 541 5,41 ₺/km | 532 5,32 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.216 | 877 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 194 | 28 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,4 | 8,1 |
| Kullanışlılık | Range Rover Sport | XC90 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 780 | 640 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.923 | 2.984 |
| Koltuk | 5 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.879 | 4.950 |
| Genişlik(mm) | 1.983 | 1.931 |
| Yükseklik(mm) | 1.803 | 1.776 |
| Ağırlık(kg) | 2.115 | 2.300 |
| Depo(L) | 90 | 71 |
| Güvenlik | Range Rover Sport | XC90 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Range Rover Sport | XC90 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

