Land Rover 2.0 PHEV404 Vogue LWB vs Porsche Cayenne Electric (442)
Farklı yakıt türleri: motora özgü satırlar bilgi amaçlı gösterilir; puanlama ortak ölçütler üzerinden yapılır.
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Range Rover vs Porsche Cayenne karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Range Rover (61)· Değer 26
E-SUV · SUV · 2018–2020
Cayenne (83)· Değer 9
E-SUV · SUV · 2026–2026
- 86Performans94
- 38Ekonomi79
- 64Kullanışlılık77
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
20 ölçütten 8'i karşılaştırıldı.
- Cayenne her 100 km'de yaklaşık 529 ₺ daha az enerji harcıyor (%86 daha ekonomik).
- Cayenne bagajı 222 litre daha büyük.
- Range Rover tek depoyla ~251 km daha fazla yol gidiyor.
Cayenne genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Range Rover daha iyi: 851 km / 600 km.
Genel değerlendirmede Porsche Cayenne öne çıkıyor (Kalite 83 - 61). Fiyatına göre ise Land Rover Range Rover daha iyi bir alım (Değer 26 - 9).
| Performans | Range Rover | Cayenne |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 404 | 442 |
| Tork(Nm) | 640 | 835 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,4 | 4,8 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 220 | 230 |
| Ekonomi | Range Rover | Cayenne |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 617 6,17 ₺/km | 89 0,89 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 851 | 600 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 75 | 0 |
| Enerji tüketimi(kWh/100km) | 25,5 | 20,5 |
| Batarya(kWh) | 13,0 | 108,0 |
| DC hızlı şarj (10-80%)(dk)karşılaştırma dışı | — | 16 |
| Kullanışlılık | Range Rover | Cayenne |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 550 | 772 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.922 | 2.895 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.999 | 4.918 |
| Genişlik(mm) | 1.983 | 1.983 |
| Yükseklik(mm) | 1.835 | 1.696 |
| Ağırlık(kg) | 2.343 | 2.055 |
| Güvenlik | Range Rover | Cayenne |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2017 testi |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

