Land Rover Discovery 3.0 MHEV350 Dynamic Hse vs Porsche Cayenne Gts 4.0 (460)
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Discovery vs Porsche Cayenne karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Discovery (74)· Değer 14
E-SUV · SUV · 2024–2025
Cayenne (70)· Değer 11
E-SUV · SUV · 2020–2022
- 85Performans93
- 38Ekonomi23
- 85Kullanışlılık77
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Discovery her 100 km'de yaklaşık 173 ₺ daha az enerji harcıyor (%23 daha ekonomik).
- Discovery tek depoyla ~300 km daha fazla yol gidiyor.
- Cayenne 0-100 km/s'e 2,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
Discovery genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Cayenne daha iyi: 4,5 sn / 6,5 sn.
Genel değerlendirmede Land Rover Discovery öne çıkıyor (Kalite 74 - 70). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Discovery | Cayenne |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 350 | 460 |
| Tork(Nm) | 700 | 620 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,5 | 4,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 234 | 270 |
| Motor hacmi(cc) | 3.000 | 4.000 |
| Silindir | 6 | 8 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | Discovery | Cayenne |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 563 5,63 ₺/km | 736 7,36 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.104 | 804 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 202 | 256 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,7 | 11,2 |
| Kullanışlılık | Discovery | Cayenne |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 986 | 772 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.923 | 2.895 |
| Koltuk | 7 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.956 | 4.918 |
| Genişlik(mm) | 2.000 | 1.983 |
| Yükseklik(mm) | 1.888 | 1.696 |
| Ağırlık(kg) | 2.230 | 2.055 |
| Depo(L) | 85 | 90 |
| Güvenlik | Discovery | Cayenne |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Discovery | Cayenne |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

