Land Rover Defender vs Mitsubishi Pajero
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Defender 110 2.0 P300 75TH Edition ve Pajero 3.8 V6. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
Defender (59)· Değer 20
E-SUV · SUV · 2023–2023
Pajero (44)· Değer 13
E-SUV · SUV · 2021–2021
- 72Performans53
- 28Ekonomi17
- 83Kullanışlılık66
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Defender 0-100 km/s'e 3,2 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Defender 242 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
- Defender tek depoyla ~257 km daha fazla yol gidiyor.
Genel değerlendirmede Land Rover Defender öne çıkıyor (Kalite 59 - 44). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Defender | Pajero |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 300 | 250 |
| Tork(Nm) | 400 | 329 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,3 | 10,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 209 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 3.800 |
| Silindir | 4 | 6 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısı | 8 | 5 |
| Ekonomi | Defender | Pajero |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 650 6,50 ₺/km | 887 8,87 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 909 | 652 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 226 | 312 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 9,9 | 13,5 |
| Kullanışlılık | Defender | Pajero |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 786 | 663 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.022 | 2.780 |
| Koltuk | 5 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.018 | 4.900 |
| Genişlik(mm) | 1.996 | 1.875 |
| Yükseklik(mm) | 1.967 | 1.870 |
| Ağırlık(kg) | 2.248 | 2.255 |
| Depo(L) | 90 | 88 |
| Güvenlik | Defender | Pajero |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2020 testi | — |
| Konfor & Donanım | Defender | Pajero |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

