Land Rover Defender 110 2.0 P300 75TH Edition vs Land Rover 3.0 D350 Autobigraphy LWB 7 Kisilik
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Defender vs Land Rover Range Rover karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
- 72Performans85
- 28Ekonomi38
- 83Kullanışlılık79
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Range Rover 300 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Range Rover tek depoyla ~260 km daha fazla yol gidiyor.
- Range Rover her 100 km'de yaklaşık 87 ₺ daha az enerji harcıyor (%13 daha ekonomik).
Range Rover genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Defender daha iyi: 786 L / 725 L.
Genel değerlendirmede Land Rover Range Rover öne çıkıyor (Kalite 73 - 68). Fiyatına göre ise Land Rover Defender daha iyi bir alım (Değer 20 - 17).
| Performans | Defender | Range Rover |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 300 | 350 |
| Tork(Nm) | 400 | 700 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,3 | 6,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 209 | 234 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 3.000 |
| Silindir | 4 | 6 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | Defender | Range Rover |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 650 6,50 ₺/km | 563 5,63 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 909 | 1.169 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 226 | 202 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 9,9 | 7,7 |
| Kullanışlılık | Defender | Range Rover |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 786 | 725 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.022 | 2.997 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.018 | 5.052 |
| Genişlik(mm) | 1.996 | 2.047 |
| Yükseklik(mm) | 1.967 | 1.870 |
| Ağırlık(kg) | 2.248 | 2.585 |
| Depo(L) | 90 | 90 |
| Güvenlik | Defender | Range Rover |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Defender | Range Rover |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

