Kia XCeed vs Renault Austral
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Xceed Prestige Design Pack 1.6 Dizel 136 DCT ve Austral Techno Mild Hybrid 150 AT FL. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
XCeed · Değer 55
C-SUV · SUV · 2019–2021
Austral
C-SUV · SUV · 2025–2026
- Performansveri yetersiz
- Ekonomiveri yetersiz
- 40Kullanışlılık48
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 4'i karşılaştırıldı.
- Austral bagajı 74 litre daha büyük.
- Austral 14 HP daha güçlü.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | XCeed | Austral |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 136 | 150 |
| Tork(Nm)karşılaştırma dışı | 320 | — |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | 11,4 | — |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 180 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 1.600 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | XCeed | Austral |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 395 3,95 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 926 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 141 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 5,4 | — |
| Kullanışlılık | XCeed | Austral |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 426 | 500 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.650 | 2.667 |
| Koltukkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.395 | 4.510 |
| Genişlik(mm) | 1.826 | 1.825 |
| Yükseklik(mm) | 1.495 | 1.618 |
| Ağırlık(kg) | 1.355 | 1.517 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | 50 | — |
| Güvenlik | XCeed | Austral |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 4 2019 testi | — |
| Konfor & Donanım | XCeed | Austral |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

