Kia Xceed Prestige Design Pack 1.6 Dizel 136 DCT vs Seat Ateca 1.5 ECOTSI ACT 150 DSG S&s FR FL
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Kia XCeed vs Seat Ateca karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
XCeed (50)· Değer 45
C-SUV · SUV · 2019–2021
Ateca (61)· Değer 48
C-SUV · SUV · 2020–2024
- 38Performans47
- 51Ekonomi55
- 40Kullanışlılık47
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Ateca daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Ateca 0-100 km/s'e 3,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Ateca bagajı 84 litre daha büyük.
Ateca genel puanda önde, ancak tork bakımından XCeed daha iyi: 320 Nm / 250 Nm.
Genel değerlendirmede Seat Ateca öne çıkıyor (Kalite 61 - 50). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | XCeed | Ateca |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 136 | 150 |
| Tork(Nm) | 320 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,4 | 8,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 180 | 221 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | XCeed | Ateca |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 395 3,95 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 926 | 909 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 141 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 5,5 |
| Kullanışlılık | XCeed | Ateca |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 426 | 510 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.650 | 2.630 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.395 | 4.363 |
| Genişlik(mm) | 1.826 | 1.841 |
| Yükseklik(mm) | 1.495 | 1.615 |
| Ağırlık(kg) | 1.355 | 1.385 |
| Depo(L) | 50 | 50 |
| Güvenlik | XCeed | Ateca |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2019 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | XCeed | Ateca |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

