Kia Stonic Elegance Plus 1.0 100 DCT vs Nissan Juke 1.0 Dig-t 115 DCT Tekna
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Kia Stonic vs Nissan Juke karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Stonic (37)· Değer 50
B-SUV · SUV · 2024–2024
Juke (53)· Değer 54
B-SUV · SUV · 2020–2024
- 25Performans27
- 53Ekonomi48
- 29Kullanışlılık39
- 38Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Juke daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Juke bagajı 70 litre daha büyük.
- Stonic her 100 km'de yaklaşık 33 ₺ daha az enerji harcıyor (%8 daha ekonomik).
Juke genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Stonic daha iyi: 361 ₺/100km / 394 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Nissan Juke öne çıkıyor (Kalite 53 - 37). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Stonic | Juke |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 115 |
| Tork(Nm) | 172 | 180 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,5 | 11,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 183 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.000 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Stonic | Juke |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 361 3,61 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 818 | 767 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,5 | 6,0 |
| Kullanışlılık | Stonic | Juke |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 352 | 422 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.580 | 2.636 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.140 | 4.210 |
| Genişlik(mm) | 1.760 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.520 | 1.595 |
| Ağırlık(kg) | 1.145 | 1.220 |
| Depo(L) | 45 | 46 |
| Güvenlik | Stonic | Juke |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2017 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Stonic | Juke |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

