Kia Sportage 1.6 160 MHEV DCT Cool vs Volkswagen Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 7K DSG Life
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Kia Sportage vs Volkswagen Tiguan Allspace karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Sportage (62)· Değer 48
D-SUV · SUV · 2025–2025
Tiguan Allspace (67)· Değer 52
D-SUV · SUV · 2022–2023
- 45Performans46
- 49Ekonomi59
- 60Kullanışlılık69
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Tiguan Allspace her 100 km'de yaklaşık 46 ₺ daha az enerji harcıyor (%11 daha ekonomik).
- Tiguan Allspace bagajı 109 litre daha büyük.
- Tiguan Allspace tek depoyla ~184 km daha fazla yol gidiyor.
Tiguan Allspace genel puanda önde, ancak güç bakımından Sportage daha iyi: 160 HP / 150 HP.
Genel değerlendirmede Volkswagen Tiguan Allspace öne çıkıyor (Kalite 67 - 62). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Sportage | Tiguan Allspace |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 160 | 150 |
| Tork(Nm) | 265 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,4 | 8,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 190 | 216 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Sportage | Tiguan Allspace |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 407 4,07 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 871 | 1.055 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 141 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,2 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Sportage | Tiguan Allspace |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 591 | 700 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.755 | 2.790 |
| Koltuk | 5 | 7 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.660 | 4.701 |
| Genişlik(mm) | 1.865 | 1.839 |
| Yükseklik(mm) | 1.665 | 1.674 |
| Ağırlık(kg) | 1.600 | 1.570 |
| Depo(L) | 54 | 58 |
| Güvenlik | Sportage | Tiguan Allspace |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2022 testi | 5 2016 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Arka sensör | — |
| Konfor & Donanım | Sportage | Tiguan Allspace |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | Manuel | — |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Standart | — |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 8" | — |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Kumaş | — |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

