Kia Sportage 1.6 150 MHEV DCT Elegance Konfor vs Peugeot 408 Allure 1.2 Hybrid 145 eDCS6
Model düzeyinde genel bakış: Kia Sportage vs Peugeot 408 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Sportage · Değer 80
D-SUV · SUV · 2022–2024
408 · Değer 85
D-SUV · SUV · 2025–2026
- Performansveri yetersiz
- Ekonomiveri yetersiz
- 60Kullanışlılık57
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 4'i karşılaştırıldı.
- Sportage bagajı 55 litre daha büyük.
- 408 32 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | Sportage | 408 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 145 |
| Tork(Nm)karşılaştırma dışı | 265 | — |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | 9,1 | — |
| Çekişkarşılaştırma dışı | Önden çekiş | — |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 192 | — |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.200 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Sportage | 408 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 427 4,27 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 831 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 148 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 6,5 | — |
| Kullanışlılık | Sportage | 408 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 591 | 536 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.755 | 2.787 |
| Koltukkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.660 | 4.687 |
| Genişlik(mm) | 1.865 | 1.848 |
| Yükseklik(mm) | 1.665 | 1.478 |
| Ağırlık(kg) | 1.600 | 1.396 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | 54 | — |
| Güvenlik | Sportage | 408 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2022 testi | — |
| Konfor & Donanım | Sportage | 408 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

