Kia Sportage Gt-line 4x4 1.6 Dizel 136 DCT vs Peugeot 408 Allure 1.2 PURETECH 130 EAT8
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2023). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Kia Sportage vs Peugeot 408 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Sportage (60)· Değer 58
D-SUV · SUV · 2020–2020
408 (55)· Değer 58
D-SUV · SUV · 2023–2025
- 38Performans41
- 55Ekonomi54
- 48Kullanışlılık57
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Sportage daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- 408 0-100 km/s'e 2,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Sportage tek depoyla ~236 km daha fazla yol gidiyor.
Sportage genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından 408 daha iyi: 9,0 sn / 11,4 sn.
Genel değerlendirmede Kia Sportage öne çıkıyor (Kalite 60 - 55).
| Performans | Sportage | 408 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 136 | 130 |
| Tork(Nm) | 320 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,4 | 9,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 180 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | Sportage | 408 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 395 3,95 ₺/km | 374 3,74 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.148 | 912 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 141 | 130 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 5,7 |
| Kullanışlılık | Sportage | 408 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 503 | 536 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.670 | 2.787 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.485 | 4.687 |
| Genişlik(mm) | 1.855 | 1.848 |
| Yükseklik(mm) | 1.635 | 1.478 |
| Ağırlık(kg) | 1.500 | 1.396 |
| Depo(L) | 62 | 52 |
| Güvenlik | Sportage | 408 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2016 testi | 4 2023 testi |
| Konfor & Donanım | Sportage | 408 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

