Kia Sorento 1.6 215 Hybrid 4x4 Prestige Smart AT vs Volvo XC60 Recharge T8AWD Ultimate B.edt 2.0 Gear.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Kia Sorento vs Volvo XC60 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Sorento · Değer 46
D-SUV · SUV · 2024–2026
XC60
D-SUV · SUV · 2024–2024
- Performansveri yetersiz
- Ekonomiveri yetersiz
- 65Kullanışlılık56
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
20 ölçütten 3'i karşılaştırıldı.
- Sorento bagajı 133 litre daha büyük.
- XC60 50 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | Sorento | XC60 |
|---|---|---|
| Güç(HP)karşılaştırma dışı | 215 | — |
| Tork(Nm)karşılaştırma dışı | 350 | — |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | 9,0 | — |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 190 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 1.600 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Ekonomi | Sorento | XC60 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 427 4,27 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 1.031 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 148 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 6,5 | — |
| Kullanışlılık | Sorento | XC60 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 616 | 483 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.815 | 2.865 |
| Koltuk | 7 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.810 | 4.688 |
| Genişlik(mm) | 1.900 | 1.902 |
| Yükseklik(mm) | 1.700 | 1.658 |
| Ağırlık(kg) | 1.930 | 2.100 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | 67 | — |
| Güvenlik | Sorento | XC60 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 5 2017 testi |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

