Kia Rio 1.4 100 AT Elegance Konfor vs Opel Corsa 1.2 75 Edition FL
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Kia Rio vs Opel Corsa karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Rio (33)· Değer 47
B · Sedan · 2021–2023
Corsa (42)· Değer 46
B · Hatchback · 2023–2025
- 19Performans14
- 44Ekonomi57
- 26Kullanışlılık24
- 38Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Corsa daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- Rio şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Corsa her 100 km'de yaklaşık 72 ₺ daha az enerji harcıyor (%17 daha ekonomik).
Corsa genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından Rio daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Opel Corsa öne çıkıyor (Kalite 42 - 33). Fiyatına göre ise Kia Rio daha iyi bir alım (Değer 47 - 46).
| Performans | Rio | Corsa |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 75 |
| Tork(Nm) | 134 | 118 |
| 0-100 km/s(sn) | 13,2 | 13,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 172 | 174 |
| Motor hacmi(cc) | 1.400 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Atmosferik |
| Vites sayısı | 6 | 5 |
| Ekonomi | Rio | Corsa |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 414 4,14 ₺/km | 342 3,42 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 714 | 846 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 143 | 119 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,3 | 5,2 |
| Kullanışlılık | Rio | Corsa |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 325 | 309 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.580 | 2.538 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.065 | 4.060 |
| Genişlik(mm) | 1.725 | 1.765 |
| Yükseklik(mm) | 1.450 | 1.435 |
| Ağırlık(kg) | 1.110 | 1.090 |
| Depo(L) | 45 | 44 |
| Güvenlik | Rio | Corsa |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2017 testi | 4 2019 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | — | Yok |
| Konfor & Donanım | Rio | Corsa |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
| Klimakarşılaştırma dışı | — | Manuel |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | — | Standart |
| Ekrankarşılaştırma dışı | — | 7" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | — | Yok |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | — | Yok |
| Döşemekarşılaştırma dışı | — | Kumaş |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

