Kia Rio Cool 1.25 84 vs Peugeot 208 Active Dynamic 1.2 PURETECH 75
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Kia Rio vs Peugeot 208 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Rio (34)· Değer 65
B · Sedan · 2018–2022
208 (42)· Değer 64
B · Hatchback · 2021–2021
- 16Performans14
- 52Ekonomi58
- 26Kullanışlılık24
- 38Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 208 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- 208 her 100 km'de yaklaşık 33 ₺ daha az enerji harcıyor (%9 daha ekonomik).
- 208 tek depoyla ~59 km daha fazla yol gidiyor.
208 genel puanda önde, ancak güç bakımından Rio daha iyi: 84 HP / 75 HP.
Genel değerlendirmede Peugeot 208 öne çıkıyor (Kalite 42 - 34). Fiyatına göre ise Kia Rio daha iyi bir alım (Değer 65 - 64).
| Performans | Rio | 208 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 84 | 75 |
| Tork(Nm) | 122 | 118 |
| 0-100 km/s(sn) | 13,1 | 13,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 170 | 170 |
| Motor hacmi(cc) | 1.250 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Atmosferik |
| Vites sayısı | 5 | 5 |
| Ekonomi | Rio | 208 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 368 3,68 ₺/km | 335 3,35 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 804 | 863 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 128 | 117 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 5,1 |
| Kullanışlılık | Rio | 208 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 325 | 311 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.580 | 2.540 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.065 | 4.055 |
| Genişlik(mm) | 1.725 | 1.745 |
| Yükseklik(mm) | 1.450 | 1.430 |
| Ağırlık(kg) | 1.110 | 1.090 |
| Depo(L) | 45 | 44 |
| Güvenlik | Rio | 208 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2017 testi | 4 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Rio | 208 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

