Kia Niro Elegance Hibrit HEV 1.6 141 DCT vs Peugeot 2008 Active Dynamic 1.2 PURETECH 130 EAT8
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Kia Niro vs Peugeot 2008 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Niro (55)· Değer 56
C-SUV · SUV · 2018–2020
2008 (50)· Değer 46
C-SUV · SUV · 2020–2022
- 39Performans41
- 66Ekonomi50
- 46Kullanışlılık38
- 66Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Niro her 100 km'de yaklaşık 85 ₺ daha az enerji harcıyor (%23 daha ekonomik).
- 2008 0-100 km/s'e 1,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Niro tek depoyla ~183 km daha fazla yol gidiyor.
Niro genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından 2008 daha iyi: 9,0 sn / 10,4 sn.
Genel değerlendirmede Kia Niro öne çıkıyor (Kalite 55 - 50). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Niro | 2008 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 141 | 130 |
| Tork(Nm) | 265 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,4 | 9,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 162 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 8 |
| Ekonomi | Niro | 2008 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 289 2,89 ₺/km | 374 3,74 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 955 | 772 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 100 | 130 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,4 | 5,7 |
| Kullanışlılık | Niro | 2008 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 451 | 434 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.720 | 2.605 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.420 | 4.300 |
| Genişlik(mm) | 1.825 | 1.770 |
| Yükseklik(mm) | 1.545 | 1.550 |
| Ağırlık(kg) | 1.474 | 1.205 |
| Depo(L) | 42 | 44 |
| Güvenlik | Niro | 2008 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2022 testi | 4 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Niro | 2008 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

