Kia EV2 vs Swm G01F
23 özellik · 0/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: Kia EV2 vs Swm G01F karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
İki araç arasında genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
GENEL PUAN
-
Kia EV2 · Değer 74
GENEL PUAN
-
Swm G01F · Değer 41
Farklı yakıt türleri: motora özgü satırlar bilgi amaçlı gösterilir; puanlama ortak ölçütler üzerinden yapılır.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
Kia EV2Swm G01F
- Performansveri yetersiz
- Ekonomiveri yetersiz
- Kullanışlılıkveri yetersiz
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
20 ölçütten 0'i karşılaştırıldı.
Tüm veriler
| Özellik | Kia EV2 EV2 107.8KW CoolSUV · 2026–2026₺1.719.000 | Swm G01F G01F Premium DCTSUV · 2023–2024₺1.832.141 |
|---|---|---|
| GüçHPkarşılaştırma dışı | 147 | - |
| TorkNmkarşılaştırma dışı | 250 | - |
| 0-100 km/ssnkarşılaştırma dışı | 8,7 | - |
| Çekişkarşılaştırma dışı | Önden çekiş | - |
| Azami hızkm/skarşılaştırma dışı | 161 | - |
| Enerji maliyeti₺/100kmkarşılaştırma dışı | 65 | - |
| Menzil (dolu depo/şarj)kmkarşılaştırma dışı | 317 | - |
| CO₂ emisyonug/kmkarşılaştırma dışı | 0 | - |
| Bagaj hacmiLkarşılaştırma dışı | 362 | - |
| Aks mesafesimmkarşılaştırma dışı | 2.565 | - |
| Koltukkarşılaştırma dışı | 5 | - |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmmkarşılaştırma dışı | 4.060 | - |
| Genişlikmmkarşılaştırma dışı | 1.800 | - |
| Yükseklikmmkarşılaştırma dışı | 1.575 | - |
| Ağırlıkkgkarşılaştırma dışı | 1.545 | - |
| Hava yastığıkarşılaştırma dışı | 7 | - |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | - | Geri görüş kamerası |
| Ekrankarşılaştırma dışı | - | 10" |
| Fiyat | ₺1.719.000 | ₺1.832.141 |
| Yıllık MTVkarşılaştırma dışı | ₺6.974 | - |
| Yıllık değer koruma%karşılaştırma dışı | - | 88,3 |
| Garantiyıl | 5 | 5 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri




