KG Mobility Torres 1.5 GDI Turbo 4x4 AT vs Kia Sportage 1.6 150 DCT Cool AT FL
Model düzeyinde genel bakış: KG Mobility Torres vs Kia Sportage karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Torres (45)· Değer 41
D-SUV · SUV · 2023–2025
Sportage (50)· Değer 36
D-SUV · SUV · 2025–2026
- 41Performans45
- 32Ekonomi45
- 64Kullanışlılık60
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Sportage her 100 km'de yaklaşık 79 ₺ daha az enerji harcıyor (%16 daha ekonomik).
- Sportage 0-100 km/s'e 1,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Sportage tek depoyla ~182 km daha fazla yol gidiyor.
Sportage genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Torres daha iyi: 703 L / 591 L.
Genel değerlendirmede Kia Sportage öne çıkıyor (Kalite 50 - 45). Fiyatına göre ise KG Mobility Torres daha iyi bir alım (Değer 41 - 36).
| Performans | Torres | Sportage |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 163 | 150 |
| Tork(Nm) | 280 | 265 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,9 | 9,1 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 192 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 1.600 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Torres | Sportage |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 506 5,06 ₺/km | 427 4,27 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 649 | 831 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 175 | 148 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,7 | 6,5 |
| Kullanışlılık | Torres | Sportage |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 703 | 591 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.680 | 2.755 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.700 | 4.660 |
| Genişlik(mm) | 1.890 | 1.865 |
| Yükseklik(mm) | 1.720 | 1.665 |
| Ağırlık(kg) | 1.585 | 1.600 |
| Depo(L) | 50 | 54 |
| Güvenlik | Torres | Sportage |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2022 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | — | Arka sensör |
| Konfor & Donanım | Torres | Sportage |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | — | Manuel |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | — | Standart |
| Ekrankarşılaştırma dışı | — | 8" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | — | Yok |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | — | Yok |
| Döşemekarşılaştırma dışı | — | Kumaş |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

