KG Mobility Rexton vs Volvo XC60
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Rexton 2.2 Dizel 4x4 A/t ve XC60 Recharge T8 AWD ULTIMATEBLACK2.0 310+145. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
Rexton (49)· Değer 45
D-SUV · SUV · 2024–2025
XC60 (64)· Değer 40
D-SUV · SUV · 2023–2025
- 51Performans93
- 30Ekonomi46
- 69Kullanışlılık56
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- XC60 0-100 km/s'e 6,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
- XC60 253 HP daha güçlü.
- XC60 kilometre başına 187 g daha az CO₂ salıyor.
XC60 genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Rexton daha iyi: 641 L / 483 L.
Genel değerlendirmede Volvo XC60 öne çıkıyor (Kalite 64 - 49). Fiyatına göre ise KG Mobility Rexton daha iyi bir alım (Değer 45 - 40).
| Performans | Rexton | XC60 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 202 | 455 |
| Tork(Nm) | 441 | 709 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,5 | 4,9 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 180 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 2.200 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 8 |
| Ekonomi | Rexton | XC60 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 600 6,00 ₺/km | 532 5,32 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 854 | 877 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 215 | 28 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 8,2 | 8,1 |
| Kullanışlılık | Rexton | XC60 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 641 | 483 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.865 | 2.865 |
| Koltuk | 7 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.850 | 4.688 |
| Genişlik(mm) | 1.960 | 1.902 |
| Yükseklik(mm) | 1.825 | 1.658 |
| Ağırlık(kg) | 2.095 | 2.100 |
| Depo(L) | 70 | 71 |
| Güvenlik | Rexton | XC60 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Rexton | XC60 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

