KG Mobility Musso EV vs Toyota Hilux
Farklı yakıt türleri: motora özgü satırlar bilgi amaçlı gösterilir; puanlama ortak ölçütler üzerinden yapılır.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Musso EV 4X2 A/t ve Hilux 2.4 D-4D 150 4x4 Hi-cruiser A/t. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
Musso EV · Değer 85
Pickup · Pick-up · 2025–2026
Hilux · Değer 35
Pickup · Pick-up · 2020–2024
- Performansveri yetersiz
- 52Ekonomi56
- Kullanışlılıkveri yetersiz
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
20 ölçütten 4'i karşılaştırıldı.
- Hilux tek depoyla ~538 km daha fazla yol gidiyor.
- Musso EV kilometre başına 209 g daha az CO₂ salıyor.
- Musso EV 55 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | Musso EV | Hilux |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 152 | 150 |
| Tork(Nm)karşılaştırma dışı | — | 400 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | — | 13,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 170 |
| Ekonomi | Musso EV | Hilux |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | — | 585 5,85 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 462 | 1.000 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 0 | 209 |
| Kullanışlılık | Musso EV | Hilux |
|---|---|---|
| Aks mesafesi(mm) | 3.140 | 3.085 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 5.145 | 5.325 |
| Genişlik(mm) | 1.920 | 1.855 |
| Yükseklik(mm) | 1.810 | 1.815 |
| Ağırlık(kg) | 2.280 | 2.060 |
Bunlarla da karşılaştırın
- TRFord RangerRanger Wildtrak 4x4 2.0 Ecoblue 213 10A/T
- TRVolkswagen AmarokAmarok Aventura 4x4 3.0 V6 TDI 258 OV
- TRToyota HiluxHilux 2.4 D-4D 150 4x4 Hi-cruiser A/t
- TRVolkswagen AmarokAmarok Aventura 4x4 3.0 V6 TDI 258 OV
- TRFord RangerRanger Wolftrak 4x4 2.0 Ecoblue 170 10AT
- TRKG Mobility Musso EVMusso EV 4X2 A/t
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

