KG Mobility Korando 1.5T 4x2 AT Titanium vs Peugeot 2008 GT 1.2 PURETECH 155 EAT8
Model düzeyinde genel bakış: KG Mobility Korando vs Peugeot 2008 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Korando (55)· Değer 63
C-SUV · SUV · 2024–2025
2008 (51)· Değer 58
C-SUV · SUV · 2020–2021
- 41Performans47
- 33Ekonomi49
- 53Kullanışlılık38
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Korando daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- 2008 her 100 km'de yaklaşık 112 ₺ daha az enerji harcıyor (%23 daha ekonomik).
- 2008 0-100 km/s'e 2,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
Korando genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından 2008 daha iyi: 381 ₺/100km / 493 ₺/100km.
Genel değerlendirmede KG Mobility Korando öne çıkıyor (Kalite 55 - 51). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Korando | 2008 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 163 | 155 |
| Tork(Nm) | 260 | 240 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,8 | 8,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 185 | 208 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 8 |
| Ekonomi | Korando | 2008 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 493 4,93 ₺/km | 381 3,81 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 627 | 759 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 168 | 132 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,5 | 5,8 |
| Kullanışlılık | Korando | 2008 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 551 | 434 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.675 | 2.605 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.450 | 4.300 |
| Genişlik(mm) | 1.870 | 1.770 |
| Yükseklik(mm) | 1.629 | 1.550 |
| Ağırlık(kg) | 1.500 | 1.205 |
| Depo(L) | 47 | 44 |
| Güvenlik | Korando | 2008 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 4 2019 testi |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | — | Geri görüş kamerası |
| Konfor & Donanım | Korando | 2008 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | — | Otomatik |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | — | Adaptif |
| Ekrankarşılaştırma dışı | — | 10" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | — | Yok |
| LED farkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Döşemekarşılaştırma dışı | — | Yarı deri |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | — | Var |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

