KG Mobility Actyon 1.5 GDI Turbo 4X4 AT vs Renault Rafale Esprit Alpine Hyper E. 4x4 Plug-in 300
Model düzeyinde genel bakış: KG Mobility Actyon vs Renault Rafale karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Actyon (43)· Değer 41
D-SUV · SUV · 2024–2026
Rafale (62)· Değer 20
D-SUV · SUV · 2025–2025
- 40Performans76
- 31Ekonomi58
- 62Kullanışlılık54
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Rafale 0-100 km/s'e 5,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Rafale 137 HP daha güçlü.
- Rafale her 100 km'de yaklaşık 125 ₺ daha az enerji harcıyor (%24 daha ekonomik).
Rafale genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Actyon daha iyi: 668 L / 530 L.
Genel değerlendirmede Renault Rafale öne çıkıyor (Kalite 62 - 43). Fiyatına göre ise KG Mobility Actyon daha iyi bir alım (Değer 41 - 20).
| Performans | Actyon | Rafale |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 163 | 300 |
| Tork(Nm) | 280 | 410 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,5 | 6,4 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 180 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Ekonomi | Actyon | Rafale |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 519 5,19 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 633 | 917 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 180 | 15 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,9 | 6,0 |
| Kullanışlılık | Actyon | Rafale |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 668 | 530 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.680 | 2.738 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.740 | 4.710 |
| Genişlik(mm) | 1.910 | 1.866 |
| Yükseklik(mm) | 1.680 | 1.613 |
| Ağırlık(kg) | 1.690 | 1.636 |
| Depo(L) | 50 | 55 |
| Güvenlik | Actyon | Rafale |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2024 testi |
| Konfor & Donanım | Actyon | Rafale |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

