Jeep Jeep Renegade 1.3 150 Ddct Limited S7 vs Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Flame X-pack E-cvt
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2014 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Jeep Renegade vs Toyota Yaris Cross karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Renegade (56)· Değer 52
B-SUV · SUV · 2022–2022
Yaris Cross (59)· Değer 36
B-SUV · SUV · 2022–2023
- 45Performans31
- 52Ekonomi70
- 29Kullanışlılık33
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Yaris Cross her 100 km'de yaklaşık 125 ₺ daha az enerji harcıyor (%33 daha ekonomik).
- Renegade 150 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Renegade 34 HP daha güçlü.
Yaris Cross genel puanda önde, ancak tork bakımından Renegade daha iyi: 270 Nm / 120 Nm.
Genel değerlendirmede Toyota Yaris Cross öne çıkıyor (Kalite 59 - 56). Fiyatına göre ise Jeep Renegade daha iyi bir alım (Değer 52 - 36).
| Performans | Renegade | Yaris Cross |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 116 |
| Tork(Nm) | 270 | 120 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,1 | 9,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 194 | 175 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Ekonomi | Renegade | Yaris Cross |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 250 2,50 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 842 | 947 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 129 | 87 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 3,8 |
| Kullanışlılık | Renegade | Yaris Cross |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 351 | 397 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.570 | 2.560 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.236 | 4.180 |
| Genişlik(mm) | 1.805 | 1.765 |
| Yükseklik(mm) | 1.667 | 1.595 |
| Ağırlık(kg) | 1.430 | 1.190 |
| Depo(L) | 48 | 36 |
| Güvenlik | Renegade | Yaris Cross |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2014 testi | 5 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Renegade | Yaris Cross |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

