Jeep Compass vs Kia XCeed
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Jeep Compass S2 S Limited 1.3 Gse 150 DCT ve Xceed Prestige Design Pack 1.6 Dizel 136 DCT. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 45Performans38
- 57Ekonomi51
- 40Kullanışlılık40
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Compass daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Compass 0-100 km/s'e 2,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Compass tek depoyla ~127 km daha fazla yol gidiyor.
Compass genel puanda önde, ancak tork bakımından XCeed daha iyi: 320 Nm / 270 Nm.
Genel değerlendirmede Jeep Compass öne çıkıyor (Kalite 60 - 50). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Compass | XCeed |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 136 |
| Tork(Nm) | 270 | 320 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,1 | 11,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 194 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Compass | XCeed |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 395 3,95 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.053 | 926 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 129 | 141 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 5,4 |
| Kullanışlılık | Compass | XCeed |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 438 | 426 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.650 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.404 | 4.395 |
| Genişlik(mm) | 1.810 | 1.826 |
| Yükseklik(mm) | 1.629 | 1.495 |
| Ağırlık(kg) | 1.430 | 1.355 |
| Depo(L) | 60 | 50 |
| Güvenlik | Compass | XCeed |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 4 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Compass | XCeed |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

