Jeep Jeep Compass 1.6 120 MT FWD Longitude 4x2 E6D vs Opel Grandland X 1.5 DIZ.130 AT8 Enjoyblackedition
Model düzeyinde genel bakış: Jeep Compass vs Opel Grandland X karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Compass (60)· Değer 53
C-SUV · SUV · 2020–2020
Grandland X (62)· Değer 54
C-SUV · SUV · 2020–2020
- 38Performans40
- 64Ekonomi59
- 40Kullanışlılık50
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Grandland X şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Grandland X bagajı 76 litre daha büyük.
- Compass her 100 km'de yaklaşık 29 ₺ daha az enerji harcıyor (%8 daha ekonomik).
Grandland X genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Compass daha iyi: 329 ₺/100km / 358 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Opel Grandland X öne çıkıyor (Kalite 62 - 60). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Compass | Grandland X |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 130 |
| Tork(Nm) | 320 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,5 | 10,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 185 | 188 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 8 |
| Ekonomi | Compass | Grandland X |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 329 3,29 ₺/km | 358 3,58 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.222 | 1.082 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 119 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,5 | 4,9 |
| Kullanışlılık | Compass | Grandland X |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 438 | 514 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.394 | 4.477 |
| Genişlik(mm) | 1.819 | 1.856 |
| Yükseklik(mm) | 1.629 | 1.609 |
| Ağırlık(kg) | 1.505 | 1.350 |
| Depo(L) | 55 | 53 |
| Güvenlik | Compass | Grandland X |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Compass | Grandland X |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

