Jeep Jeep Compass S2 S Limited 1.3 Gse 150 DCT vs Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR 150 4MOTION DSG Elegance
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Jeep Compass vs Volkswagen Tiguan karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Compass (60)· Değer 57
C-SUV · SUV · 2022–2023
Tiguan (60)· Değer 36
C-SUV · SUV · 2020–2021
- 45Performans48
- 57Ekonomi48
- 40Kullanışlılık50
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Compass her 100 km'de yaklaşık 57 ₺ daha az enerji harcıyor (%13 daha ekonomik).
- Tiguan bagajı 82 litre daha büyük.
- Tiguan 70 Nm daha fazla tork üretiyor.
Compass ile Tiguan genel puanda başa baş (60); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | Compass | Tiguan |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 150 |
| Tork(Nm) | 270 | 340 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,1 | 9,3 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 194 | 204 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Compass | Tiguan |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 431 4,31 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.053 | 983 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 129 | 154 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 5,9 |
| Kullanışlılık | Compass | Tiguan |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 438 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.404 | 4.486 |
| Genişlik(mm) | 1.810 | 1.839 |
| Yükseklik(mm) | 1.629 | 1.673 |
| Ağırlık(kg) | 1.430 | 1.495 |
| Depo(L) | 60 | 58 |
| Güvenlik | Compass | Tiguan |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | Compass | Tiguan |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

