Jeep Jeep Compass 1.3 T4 150 DCT FWD Limited E6D vs Volvo XC40 Recharge T5 Plus Bright 1.5 180+82 DCT
Model düzeyinde genel bakış: Jeep Compass vs Volvo XC40 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Compass · Değer 33
C-SUV · SUV · 2020–2021
XC40 · Değer 60
C-SUV · SUV · 2022–2023
- Performansveri yetersiz
- Ekonomiveri yetersiz
- 40Kullanışlılık46
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 4'i karşılaştırıldı.
- XC40 112 HP daha güçlü.
- XC40 66 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
- XC40 bagajı 22 litre daha büyük.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | Compass | XC40 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 262 |
| Tork(Nm)karşılaştırma dışı | 270 | — |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | 9,1 | — |
| Çekişkarşılaştırma dışı | Önden çekiş | — |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 194 | — |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 1.500 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Ekonomi | Compass | XC40 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 374 3,74 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 1.053 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 129 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 5,7 | — |
| Kullanışlılık | Compass | XC40 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 438 | 460 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.702 |
| Koltukkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.394 | 4.425 |
| Genişlik(mm) | 1.819 | 1.863 |
| Yükseklik(mm) | 1.629 | 1.652 |
| Ağırlık(kg) | 1.505 | 1.650 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | 60 | — |
| Güvenlik | Compass | XC40 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2017 testi | — |
| Konfor & Donanım | Compass | XC40 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

