Jaguar F-Pace vs Mercedes-Benz GLC Serisi
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: F-pace AWD SE 2.0 D204 ve Glc 300 d 4 Matic 269 AMG. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 63Performans78
- 49Ekonomi49
- 68Kullanışlılık69
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- GLC Serisi 0-100 km/s'e 1,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
- GLC Serisi 65 HP daha güçlü.
- GLC Serisi 120 Nm daha fazla tork üretiyor.
GLC Serisi genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından F-Pace daha iyi: 1.100 km / 1.051 km.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz GLC Serisi öne çıkıyor (Kalite 72 - 68). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | F-Pace | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 269 |
| Tork(Nm) | 430 | 550 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,0 | 6,4 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 210 | 245 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | F-Pace | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 439 4,39 ₺/km | 431 4,31 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.100 | 1.051 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 158 | 155 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 5,9 |
| Kullanışlılık | F-Pace | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 613 | 620 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.874 | 2.888 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.747 | 4.716 |
| Genişlik(mm) | 1.936 | 1.890 |
| Yükseklik(mm) | 1.664 | 1.640 |
| Ağırlık(kg) | 1.775 | 1.875 |
| Depo(L) | 66 | 62 |
| Güvenlik | F-Pace | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | F-Pace | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

