Jaguar F-pace AWD R-dynamic Hse 2.0 D204 vs Porsche Macan 2.0 (265)
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Jaguar F-Pace vs Porsche Macan karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
F-Pace (68)· Değer 21
D-SUV · SUV · 2021–2024
Macan (60)· Değer 26
D-SUV · SUV · 2021–2026
- 63Performans74
- 49Ekonomi22
- 68Kullanışlılık55
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- F-Pace her 100 km'de yaklaşık 205 ₺ daha az enerji harcıyor (%32 daha ekonomik).
- F-Pace tek depoyla ~437 km daha fazla yol gidiyor.
- Macan 0-100 km/s'e 1,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
F-Pace genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Macan daha iyi: 6,2 sn / 8,0 sn.
Genel değerlendirmede Jaguar F-Pace öne çıkıyor (Kalite 68 - 60). Fiyatına göre ise Porsche Macan daha iyi bir alım (Değer 26 - 21).
| Performans | F-Pace | Macan |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 265 |
| Tork(Nm) | 430 | 400 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,0 | 6,2 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 210 | 232 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | F-Pace | Macan |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 439 4,39 ₺/km | 644 6,44 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.100 | 663 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 158 | 224 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 9,8 |
| Kullanışlılık | F-Pace | Macan |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 613 | 500 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.874 | 2.807 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.747 | 4.696 |
| Genişlik(mm) | 1.936 | 1.923 |
| Yükseklik(mm) | 1.664 | 1.624 |
| Ağırlık(kg) | 1.775 | 1.845 |
| Depo(L) | 66 | 65 |
| Güvenlik | F-Pace | Macan |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2014 testi |
| Konfor & Donanım | F-Pace | Macan |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

