Jaguar E-Pace vs Volkswagen Tiguan
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: E-pace R-dynamic S 1.5 P160 ve Tiguan 2.0 TDI SCR 150 4MOTION DSG Elegance. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 44Performans48
- 38Ekonomi48
- 55Kullanışlılık50
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Tiguan her 100 km'de yaklaşık 74 ₺ daha az enerji harcıyor (%15 daha ekonomik).
- Tiguan 80 Nm daha fazla tork üretiyor.
- E-Pace bagajı 57 litre daha büyük.
Tiguan genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından E-Pace daha iyi: 577 L / 520 L.
Genel değerlendirmede Volkswagen Tiguan öne çıkıyor (Kalite 60 - 58). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | E-Pace | Tiguan |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 160 | 150 |
| Tork(Nm) | 260 | 340 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,8 | 9,3 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 200 | 204 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 2.000 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 9 | 7 |
| Ekonomi | E-Pace | Tiguan |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 506 5,06 ₺/km | 431 4,31 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 870 | 983 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 174 | 154 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,7 | 5,9 |
| Kullanışlılık | E-Pace | Tiguan |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 577 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.681 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.395 | 4.486 |
| Genişlik(mm) | 1.900 | 1.839 |
| Yükseklik(mm) | 1.649 | 1.673 |
| Ağırlık(kg) | 1.660 | 1.495 |
| Depo(L) | 67 | 58 |
| Güvenlik | E-Pace | Tiguan |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | E-Pace | Tiguan |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

