Jaguar E-Pace vs Mercedes-Benz GLA
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: E-pace R-dynamic S 1.5 P160 ve Gla 200 1.33 163 7G-DCT AMG. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 44Performans49
- 38Ekonomi55
- 55Kullanışlılık42
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- GLA her 100 km'de yaklaşık 138 ₺ daha az enerji harcıyor (%27 daha ekonomik).
- E-Pace bagajı 156 litre daha büyük.
- GLA 0-100 km/s'e 1,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
GLA genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından E-Pace daha iyi: 577 L / 421 L.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz GLA öne çıkıyor (Kalite 61 - 58). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | E-Pace | GLA |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 160 | 163 |
| Tork(Nm) | 260 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,8 | 8,4 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 200 | 227 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.330 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 9 | 7 |
| Ekonomi | E-Pace | GLA |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 506 5,06 ₺/km | 368 3,68 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 870 | 911 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 174 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,7 | 5,6 |
| Kullanışlılık | E-Pace | GLA |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 577 | 421 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.681 | 2.699 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.395 | 4.424 |
| Genişlik(mm) | 1.900 | 1.804 |
| Yükseklik(mm) | 1.649 | 1.494 |
| Ağırlık(kg) | 1.660 | 1.395 |
| Depo(L) | 67 | 51 |
| Güvenlik | E-Pace | GLA |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2014 testi |
| Konfor & Donanım | E-Pace | GLA |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

