Jaguar E-Pace vs Land Rover Discovery Sport
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: E-pace R-dynamic S 1.5 P160 ve Discovery Sport 2.0 D163 SE. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
E-Pace (58)· Değer 23
C-SUV · SUV · 2021–2024
Discovery Sport (65)· Değer 29
C-SUV · SUV · 2021–2022
- 44Performans49
- 38Ekonomi49
- 55Kullanışlılık69
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Discovery Sport bagajı 177 litre daha büyük.
- Discovery Sport 120 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Discovery Sport her 100 km'de yaklaşık 67 ₺ daha az enerji harcıyor (%13 daha ekonomik).
Genel değerlendirmede Land Rover Discovery Sport öne çıkıyor (Kalite 65 - 58). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | E-Pace | Discovery Sport |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 160 | 163 |
| Tork(Nm) | 260 | 380 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,8 | 9,9 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 200 | 193 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 2.000 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 9 | 9 |
| Ekonomi | E-Pace | Discovery Sport |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 506 5,06 ₺/km | 439 4,39 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 870 | 1.083 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 174 | 158 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,7 | 6,0 |
| Kullanışlılık | E-Pace | Discovery Sport |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 577 | 754 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.681 | 2.741 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.395 | 4.597 |
| Genişlik(mm) | 1.900 | 1.904 |
| Yükseklik(mm) | 1.649 | 1.727 |
| Ağırlık(kg) | 1.660 | 1.924 |
| Depo(L) | 67 | 65 |
| Güvenlik | E-Pace | Discovery Sport |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | E-Pace | Discovery Sport |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

