Jaguar E-Pace vs Jeep Compass
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: E-pace R-dynamic S 1.5 P160 ve Jeep Compass S2 S Limited 1.3 Gse 150 DCT. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
E-Pace (58)· Değer 23
C-SUV · SUV · 2021–2024
Compass (60)· Değer 57
C-SUV · SUV · 2022–2023
- 44Performans45
- 38Ekonomi57
- 55Kullanışlılık40
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Compass her 100 km'de yaklaşık 131 ₺ daha az enerji harcıyor (%26 daha ekonomik).
- E-Pace bagajı 139 litre daha büyük.
- Compass tek depoyla ~183 km daha fazla yol gidiyor.
Compass genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından E-Pace daha iyi: 577 L / 438 L.
Genel değerlendirmede Jeep Compass öne çıkıyor (Kalite 60 - 58). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | E-Pace | Compass |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 160 | 150 |
| Tork(Nm) | 260 | 270 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,8 | 9,1 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 200 | 194 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.300 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 9 | 6 |
| Ekonomi | E-Pace | Compass |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 506 5,06 ₺/km | 374 3,74 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 870 | 1.053 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 174 | 129 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,7 | 5,7 |
| Kullanışlılık | E-Pace | Compass |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 577 | 438 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.681 | 2.636 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.395 | 4.404 |
| Genişlik(mm) | 1.900 | 1.810 |
| Yükseklik(mm) | 1.649 | 1.629 |
| Ağırlık(kg) | 1.660 | 1.430 |
| Depo(L) | 67 | 60 |
| Güvenlik | E-Pace | Compass |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | E-Pace | Compass |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

