Hyundai Tucson 1.6 CRDI Prime DCT FL vs Subaru Forester 2.0i e-boxer Xclusive
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Tucson vs Subaru Forester karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Tucson (64)· Değer 37
D-SUV · SUV · 2024–2025
Forester (54)· Değer 34
D-SUV · SUV · 2019–2024
- 41Performans52
- 55Ekonomi22
- 63Kullanışlılık49
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Tucson her 100 km'de yaklaşık 204 ₺ daha az enerji harcıyor (%35 daha ekonomik).
- Tucson tek depoyla ~499 km daha fazla yol gidiyor.
- Forester 0-100 km/s'e 2,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
Tucson genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Forester daha iyi: 8,2 sn / 10,5 sn.
Genel değerlendirmede Hyundai Tucson öne çıkıyor (Kalite 64 - 54). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Tucson | Forester |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 136 | 200 |
| Tork(Nm) | 320 | 205 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,5 | 8,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 186 | 219 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Ekonomi | Tucson | Forester |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 380 3,80 ₺/km | 585 5,85 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.038 | 539 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 204 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,2 | 8,9 |
| Kullanışlılık | Tucson | Forester |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 620 | 509 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.755 | 2.670 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.630 | 4.625 |
| Genişlik(mm) | 1.865 | 1.815 |
| Yükseklik(mm) | 1.665 | 1.730 |
| Ağırlık(kg)karşılaştırma dışı | 1.580 | — |
| Depo(L) | 54 | 48 |
| Güvenlik | Tucson | Forester |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2021 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Tucson | Forester |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.
