Hyundai Tucson 1.6 T-gdi N-line 4x4 DCT vs Kia Sportage 1.6 150 MHEV DCT Prestige
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Tucson vs Kia Sportage karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Tucson (62)· Değer 60
D-SUV · SUV · 2022–2024
Sportage (61)· Değer 61
D-SUV · SUV · 2022–2024
- 49Performans45
- 41Ekonomi45
- 63Kullanışlılık60
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Tucson 30 HP daha güçlü.
- Sportage her 100 km'de yaklaşık 26 ₺ daha az enerji harcıyor (%6 daha ekonomik).
- Tucson bagajı 29 litre daha büyük.
Tucson genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Sportage daha iyi: 427 ₺/100km / 453 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Hyundai Tucson öne çıkıyor (Kalite 62 - 61). Fiyatına göre ise Kia Sportage daha iyi bir alım (Değer 61 - 60).
| Performans | Tucson | Sportage |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 180 | 150 |
| Tork(Nm) | 265 | 265 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,0 | 9,1 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 195 | 192 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Tucson | Sportage |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 453 4,53 ₺/km | 427 4,27 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 783 | 831 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 157 | 148 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,9 | 6,5 |
| Kullanışlılık | Tucson | Sportage |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 620 | 591 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.755 | 2.755 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.630 | 4.660 |
| Genişlik(mm) | 1.865 | 1.865 |
| Yükseklik(mm) | 1.665 | 1.665 |
| Ağırlık(kg) | 1.580 | 1.600 |
| Depo(L) | 54 | 54 |
| Güvenlik | Tucson | Sportage |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2021 testi | 5 2022 testi |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | — | Geri görüş kamerası |
| Konfor & Donanım | Tucson | Sportage |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | — | Çift bölgeli |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | — | Adaptif |
| Ekrankarşılaştırma dışı | — | 12" |
| LED farkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Döşemekarşılaştırma dışı | — | Yarı deri |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | — | Var |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

