Hyundai Tucson 1.6 CRDI Elite Color Pack DCT vs Kia Sportage 1.6 160 MHEV DCT Live
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Tucson vs Kia Sportage karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Tucson (64)· Değer 50
D-SUV · SUV · 2021–2021
Sportage (62)· Değer 48
D-SUV · SUV · 2025–2025
- 41Performans45
- 55Ekonomi49
- 63Kullanışlılık60
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Sportage 0-100 km/s'e 1,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Tucson tek depoyla ~167 km daha fazla yol gidiyor.
- Sportage 24 HP daha güçlü.
Tucson genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Sportage daha iyi: 9,4 sn / 10,5 sn.
Genel değerlendirmede Hyundai Tucson öne çıkıyor (Kalite 64 - 62). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Tucson | Sportage |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 136 | 160 |
| Tork(Nm) | 320 | 265 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,5 | 9,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 186 | 190 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Tucson | Sportage |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 380 3,80 ₺/km | 407 4,07 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.038 | 871 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 141 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,2 | 6,2 |
| Kullanışlılık | Tucson | Sportage |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 620 | 591 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.755 | 2.755 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.630 | 4.660 |
| Genişlik(mm) | 1.865 | 1.865 |
| Yükseklik(mm) | 1.665 | 1.665 |
| Ağırlık(kg) | 1.580 | 1.600 |
| Depo(L) | 54 | 54 |
| Güvenlik | Tucson | Sportage |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2021 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Tucson | Sportage |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

