Hyundai Tucson 1.6 T-gdi Comfort DCT vs Peugeot 5008 Allure Dynmic 1.5 BLUEHDI 130 S&s EAT8
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Tucson vs Peugeot 5008 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Tucson (62)· Değer 63
D-SUV · SUV · 2021–2024
5008 (67)· Değer 51
D-SUV · SUV · 2020–2020
- 49Performans38
- 41Ekonomi60
- 63Kullanışlılık75
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 5008 her 100 km'de yaklaşık 95 ₺ daha az enerji harcıyor (%21 daha ekonomik).
- 5008 tek depoyla ~360 km daha fazla yol gidiyor.
- Tucson 50 HP daha güçlü.
5008 genel puanda önde, ancak güç bakımından Tucson daha iyi: 180 HP / 130 HP.
Genel değerlendirmede Peugeot 5008 öne çıkıyor (Kalite 67 - 62). Fiyatına göre ise Hyundai Tucson daha iyi bir alım (Değer 63 - 51).
| Performans | Tucson | 5008 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 180 | 130 |
| Tork(Nm) | 265 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,0 | 10,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 195 | 188 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | Tucson | 5008 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 453 4,53 ₺/km | 358 3,58 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 783 | 1.143 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 157 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,9 | 4,9 |
| Kullanışlılık | Tucson | 5008 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 620 | 780 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.755 | 2.840 |
| Koltuk | 5 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.630 | 4.641 |
| Genişlik(mm) | 1.865 | 1.844 |
| Yükseklik(mm) | 1.665 | 1.640 |
| Ağırlık(kg) | 1.580 | 1.430 |
| Depo(L) | 54 | 56 |
| Güvenlik | Tucson | 5008 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2021 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | Tucson | 5008 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

