Hyundai Tucson vs Omoda Omoda 7
38 özellik · 4/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Tucson vs Omoda Omoda 7 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Omoda Omoda 7, 4 kategorinin 3 tanesini alıyor.
Omoda 7 genel puanda önde, ancak tork bakımından Tucson daha iyi: 320 Nm / 230 Nm.
Genel değerlendirmede Omoda Omoda 7 öne çıkıyor (Kalite 68 - 62). Fiyatına göre ise Hyundai Tucson daha iyi bir alım (Değer 42 - 41).
GENEL PUAN
62
Hyundai Tucson · Değer 42
GENEL PUAN · ÖNDE
68
Omoda Omoda 7 · Değer 41
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
Hyundai TucsonOmoda Omoda 7
- 38Performans40
- 43Ekonomi39
- Kullanışlılıkveri yetersiz
- 95Güvenlik97
- 67Konfor & Donanım97
21 ölçütten 18'i karşılaştırıldı.
- Omoda 7 cam tavan bakımından önde: Var / Yok.
- Omoda 7 döşeme bakımından önde: Deri / Kumaş.
- Omoda 7 ısıtmalı koltuk bakımından önde: Var / Yok.
Tüm veriler
| Özellik | Hyundai Tucson Tucson 1.6 CRDI Comfort 136 4x4 DCT FLD-SUV · SUV · 2026–2026₺2.679.000 | Omoda Omoda 7 Omoda 7 Neo 145D-SUV · SUV · 2026–2026₺2.680.000 |
|---|---|---|
| GüçHP | 136 | 145EN İYİ |
| TorkNm | 320EN İYİ | 230 |
| 0-100 km/ssn | 11,6 | 9,9EN İYİ |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hızkm/s | 180 | 185 |
| Motor hacmicckarşılaştırma dışı | 1.598 | - |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | - |
| Enerji maliyeti₺/100km | 453 | 460 |
| Menzil (dolu depo/şarj)km | 871EN İYİ | 729 |
| CO₂ emisyonug/km | 163 | 160 |
| Yakıt tüketimiL/100km | 6,2 | 7,0 |
| Bagaj hacmiLkarşılaştırma dışı | - | 445 |
| Aks mesafesimm | 2.680 | 2.720EN İYİ |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 4.510 | 4.620 |
| Genişlikmm | 1.865 | 1.872 |
| Yükseklikmm | 1.650 | 1.670 |
| Ağırlıkkgkarşılaştırma dışı | - | 1.580 |
| DepoL | 54 | 51 |
| Euro NCAPyıldızkarşılaştırma dışı | 5 | - |
| Hava yastığı | 7 | 8EN İYİ |
| Şerit takip asistanı | Var | Var |
| Park yardımı | Geri görüş kamerası | Geri görüş kamerası |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klima | Çift bölgeli | Çift bölgeli |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Standart | - |
| Ekran | 12.3" | 15.6"EN İYİ |
| Cam tavan | Yok | VarEN İYİ |
| LED far | Var | Var |
| Anahtarsız giriş | Var | Var |
| Döşeme | Kumaş | DeriEN İYİ |
| Isıtmalı koltuk | Yok | VarEN İYİ |
| Fiyat | ₺2.679.000 | ₺2.680.000 |
| Yıllık MTVkarşılaştırma dışı | ₺12.028 | - |
| Garantiyıl | 5 | 5 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri



