Hyundai Santa Fe vs Volkswagen Tayron
39 özellik · 5/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Santa Fe vs Volkswagen Tayron karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
İki araç arasında genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
Santa Fe ile Tayron genel puanda başa baş (73); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
GENEL PUAN
73
Hyundai Santa Fe · Değer 35
GENEL PUAN
73
Volkswagen Tayron · Değer 18
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2025). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
Hyundai Santa FeVolkswagen Tayron
- 60Performans46
- 50Ekonomi57
- 64Kullanışlılık69
- 96Güvenlik96
- 96Konfor & Donanım96
21 ölçütten 20'i karşılaştırıldı.
- Santa Fe 65 HP daha güçlü.
- Tayron her 100 km'de yaklaşık 66 ₺ daha az enerji harcıyor (%15 daha ekonomik).
- Santa Fe 117 Nm daha fazla tork üretiyor.
Tüm veriler
| Özellik | Hyundai Santa Fe Santa FE 1.6 T-gdi HEV 215 Progressive 4X2 ATD-SUV · SUV · 2024–2024₺4.810.000 | Volkswagen Tayron Tayron 1.5 etsi 150 ACT Elegance DSG 7KD-SUV · SUV · 2025–2026₺4.794.000 |
|---|---|---|
| GüçHP | 215EN İYİ | 150 |
| TorkNm | 367EN İYİ | 250 |
| 0-100 km/ssn | 8,5 | 8,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hızkm/s | 190 | 216 |
| Motor hacmicc | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Enerji maliyeti₺/100km | 427 | 361EN İYİ |
| Menzil (dolu depo/şarj)km | 1.031EN İYİ | 1.000 |
| CO₂ emisyonug/km | 148 | 125EN İYİ |
| Yakıt tüketimiL/100km | 6,5 | 5,5 |
| Bagaj hacmiL | 634 | 705EN İYİ |
| Aks mesafesimm | 2.765 | 2.790 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | - |
| Uzunlukmm | 4.785 | 4.770 |
| Genişlikmm | 1.900 | 1.853 |
| Yükseklikmm | 1.710 | 1.666 |
| Ağırlıkkg | 1.780 | 1.660 |
| DepoL | 67 | 55 |
| Euro NCAPyıldız | 5 | 5 |
| Hava yastığı | 10 | 9 |
| Şerit takip asistanı | Var | Var |
| Park yardımı | Geri görüş kamerası | Geri görüş kamerası |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klima | Çift bölgeli | Çift bölgeli |
| Hız sabitleyici | Adaptif | Adaptif |
| Ekran | 12.3" | 12.9"EN İYİ |
| Cam tavan | Var | Var |
| LED farkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Anahtarsız giriş | Var | Var |
| Döşeme | Deri | Deri |
| Isıtmalı koltuk | Var | Var |
| Fiyat | ₺4.810.000 | ₺4.794.000 |
| Yıllık MTV | ₺12.028 | ₺12.028 |
| Yıllık değer koruma%karşılaştırma dışı | - | 76,2 |
| Garantiyıl | 5 | 2 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri





