Hyundai Santa Fe vs Mercedes-Benz GLB Serisi
39 özellik · 5/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Santa Fe vs Mercedes-Benz GLB Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Hyundai Santa Fe, 5 kategorinin 4 tanesini alıyor.
Santa Fe genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından GLB Serisi daha iyi: 368 ₺/100km / 427 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Hyundai Santa Fe öne çıkıyor (Kalite 73 - 70). Fiyatına göre ise Mercedes-Benz GLB Serisi daha iyi bir alım (Değer 39 - 35).
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
- 60Performans50
- 50Ekonomi58
- 64Kullanışlılık62
- 96Güvenlik94
- 96Konfor & Donanım81
21 ölçütten 21'i karşılaştırıldı.
- Santa Fe hız sabitleyici bakımından önde: Adaptif / Standart.
- GLB Serisi her 100 km'de yaklaşık 59 ₺ daha az enerji harcıyor (%14 daha ekonomik).
- Santa Fe 52 HP daha güçlü.
Tüm veriler
| Özellik | Hyundai Santa Fe Santa FE 1.6 T-gdi HEV 215 Progressive 4X2 ATD-SUV · SUV · 2024–2024₺4.810.000 | Mercedes-Benz GLB Serisi Glb 200 FL 1.33 163 7G-DCT AMGD-SUV · SUV · 2023–2026₺4.823.000 |
|---|---|---|
| GüçHP | 215EN İYİ | 163 |
| TorkNm | 367EN İYİ | 250 |
| 0-100 km/ssn | 8,5 | 8,2EN İYİ |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hızkm/s | 190 | 225 |
| Motor hacmicc | 1.600 | 1.330 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Enerji maliyeti₺/100km | 427 | 368EN İYİ |
| Menzil (dolu depo/şarj)km | 1.031 | 1.071EN İYİ |
| CO₂ emisyonug/km | 148 | 128EN İYİ |
| Yakıt tüketimiL/100km | 6,5 | 5,6 |
| Bagaj hacmiL | 634EN İYİ | 570 |
| Aks mesafesimm | 2.765 | 2.829EN İYİ |
| Koltuk | 5 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 4.785 | 4.634 |
| Genişlikmm | 1.900 | 1.834 |
| Yükseklikmm | 1.710 | 1.662 |
| Ağırlıkkg | 1.780 | 1.565 |
| DepoL | 67 | 60 |
| Euro NCAPyıldız | 5 | 5 |
| Hava yastığı | 10EN İYİ | 7 |
| Şerit takip asistanı | Var | Var |
| Park yardımı | Geri görüş kamerası | Geri görüş kamerası |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klima | Çift bölgeliEN İYİ | Otomatik |
| Hız sabitleyici | AdaptifEN İYİ | Standart |
| Ekran | 12.3"EN İYİ | 10.25" |
| Cam tavan | Var | Var |
| LED far | Var | Var |
| Anahtarsız giriş | Var | Var |
| Döşeme | DeriEN İYİ | Yarı deri |
| Isıtmalı koltuk | Var | Var |
| Fiyat | ₺4.810.000 | ₺4.823.000 |
| Yıllık MTV | ₺12.028 | ₺12.028 |
| Yıllık değer koruma%karşılaştırma dışı | - | 93,5 |
| Garantiyıl | 5 | 4 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri




