Hyundai Kona FL 1.6 CRDI 48V MHEV Smart DCT vs Suzuki Vitara Mild Hybrid 1.4 129 GL Elegance 4x2 AT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Kona vs Suzuki Vitara karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Kona (56)· Değer 49
B-SUV · SUV · 2021–2021
Vitara (55)· Değer 42
B-SUV · SUV · 2021–2026
- 41Performans39
- 55Ekonomi54
- 31Kullanışlılık29
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Kona 85 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Kona tek depoyla ~183 km daha fazla yol gidiyor.
- Vitara 0-100 km/s'e 1,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
Kona genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Vitara daha iyi: 9,5 sn / 10,5 sn.
Genel değerlendirmede Hyundai Kona öne çıkıyor (Kalite 56 - 55). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Kona | Vitara |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 136 | 129 |
| Tork(Nm) | 320 | 235 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,5 | 9,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 186 | 195 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.400 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Ekonomi | Kona | Vitara |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 380 3,80 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.038 | 855 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,2 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Kona | Vitara |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 361 | 375 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.600 | 2.500 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.165 | 4.175 |
| Genişlik(mm) | 1.800 | 1.775 |
| Yükseklik(mm) | 1.550 | 1.610 |
| Ağırlık(kg) | 1.350 | 1.235 |
| Depo(L) | 54 | 47 |
| Güvenlik | Kona | Vitara |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Kona | Vitara |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

