Hyundai Ioniq 6 vs Mercedes-Benz CLA
32 özellik · 4/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Ioniq 6 Progressive 239 KW 4x4 ve Cla 200 1.33 163 AMG+. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
Hyundai Ioniq 6, 4 kategorinin 3 tanesini alıyor.
Ioniq 6 genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından CLA daha iyi: 895 km / 480 km.
Genel değerlendirmede Hyundai Ioniq 6 öne çıkıyor (Kalite 77 - 61). Fiyatına göre ise Mercedes-Benz CLA daha iyi bir alım (Değer 52 - 33).
Farklı yakıt türleri: motora özgü satırlar bilgi amaçlı gösterilir; puanlama ortak ölçütler üzerinden yapılır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
- 87Performans49
- 77Ekonomi54
- 51Kullanışlılık47
- 90Güvenlik90
- Konfor & Donanımveri yetersiz
20 ölçütten 11'i karşılaştırıldı.
- Ioniq 6 her 100 km'de yaklaşık 297 ₺ daha az enerji harcıyor (%79 daha ekonomik).
- Ioniq 6 162 HP daha güçlü.
- Ioniq 6 0-100 km/s'e 3,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
Tüm veriler
| Özellik | Hyundai Ioniq 6 Ioniq 6D · Sedan · 2023–2023₺3.106.287 | Mercedes-Benz CLA CLAD · Sedan · 2021–2023₺3.236.557 |
|---|---|---|
| GüçHP | 325EN İYİ | 163 |
| TorkNm | 605EN İYİ | 250 |
| 0-100 km/ssn | 5,1EN İYİ | 8,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hızkm/s | 185 | 229 |
| Enerji maliyeti₺/100km | 77EN İYİ | 374 |
| Menzil (dolu depo/şarj)km | 480 | 895EN İYİ |
| CO₂ emisyonug/km | 0EN İYİ | 130 |
| Bagaj hacmiL | 401 | 460EN İYİ |
| Aks mesafesimm | 2.950EN İYİ | 2.729 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunlukmm | 4.855 | 4.688 |
| Genişlikmm | 1.880 | 1.830 |
| Yükseklikmm | 1.495 | 1.439 |
| Ağırlıkkg | 1.850 | 1.400 |
| Euro NCAPyıldız | 5 | 5 |
| Hava yastığı | 7 | 7 |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Geri görüş kamerası | - |
| Klimakarşılaştırma dışı | Çift bölgeli | - |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Adaptif | - |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 12.3" | - |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Var | - |
| LED far | Var | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Deri | - |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Fiyat | ₺3.106.287 | ₺3.236.557 |
| Yıllık MTV | ₺30.161 | ₺9.012 |
| Yıllık değer koruma%karşılaştırma dışı | - | 96,5 |
| Garantiyıl | 5 | 4 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri






