Hyundai Inster Cross vs Toyota Yaris Cross
31 özellik · 4/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Inster Cross vs Toyota Yaris Cross karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Toyota Yaris Cross, 4 kategorinin 3 tanesini alıyor.
Yaris Cross genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Inster Cross daha iyi: 62 ₺/100km / 368 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Toyota Yaris Cross öne çıkıyor (Kalite 54 - 52). Fiyatına göre ise Hyundai Inster Cross daha iyi bir alım (Değer 61 - 37).
Farklı yakıt türleri: motora özgü satırlar bilgi amaçlı gösterilir; puanlama ortak ölçütler üzerinden yapılır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2025 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
- 29Performans31
- 75Ekonomi53
- 23Kullanışlılık33
- 71Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
20 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Yaris Cross daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Inster Cross her 100 km'de yaklaşık 306 ₺ daha az enerji harcıyor (%83 daha ekonomik).
- Yaris Cross tek depoyla ~469 km daha fazla yol gidiyor.
Tüm veriler
| Özellik | Hyundai Inster Cross Inster Cross Advance 84.5KWB-SUV · SUV · 2025–2025₺1.848.683 | Toyota Yaris Cross Yaris Cross 1.5 Dream X-pack Multidrive SB-SUV · SUV · 2022–2023₺1.956.239 |
|---|---|---|
| GüçHP | 115 | 125EN İYİ |
| TorkNm | 147 | 153 |
| 0-100 km/ssn | 10,6 | 10,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hızkm/s | 150 | 185 |
| Enerji maliyeti₺/100km | 62EN İYİ | 368 |
| Menzil (dolu depo/şarj)km | 370 | 839EN İYİ |
| CO₂ emisyonug/km | 0EN İYİ | 128 |
| Bagaj hacmiL | 280 | 397EN İYİ |
| Aks mesafesimm | 2.580 | 2.560 |
| Koltuk | 4 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 3.845 | 4.180 |
| Genişlikmm | 1.610 | 1.765 |
| Yükseklikmm | 1.575 | 1.595 |
| Ağırlıkkg | 1.335 | 1.190 |
| Euro NCAPyıldız | 4 | 5EN İYİ |
| Hava yastığı | 7 | 8EN İYİ |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Geri görüş kamerası | - |
| Klimakarşılaştırma dışı | Otomatik | - |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Adaptif | - |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 10.25" | - |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Var | - |
| LED farkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Kumaş | - |
| Fiyat | ₺1.848.683 | ₺1.956.239 |
| Yıllık MTV | ₺2.504 | ₺9.012 |
| Yıllık değer koruma%karşılaştırma dışı | - | 87,2 |
| Garantiyıl | 5 | 3 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri







