Hyundai i20 Active FL 1.4 MPI Elite Smart OV vs Volkswagen Polo 1.0 80 Impression
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai i20 Active vs Volkswagen Polo karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
i20 Active (32)· Değer 55
B · Hatchback · 2018–2020
Polo (33)· Değer 43
B · Hatchback · 2021–2025
- 22Performans11
- 45Ekonomi56
- 26Kullanışlılık28
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- i20 Active şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- i20 Active 0-100 km/s'e 3,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Polo her 100 km'de yaklaşık 59 ₺ daha az enerji harcıyor (%15 daha ekonomik).
Polo genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından i20 Active daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Volkswagen Polo öne çıkıyor (Kalite 33 - 32). Fiyatına göre ise Hyundai i20 Active daha iyi bir alım (Değer 55 - 43).
| Performans | i20 Active | Polo |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 80 |
| Tork(Nm) | 134 | 93 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,1 | 15,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 184 | 171 |
| Motor hacmi(cc) | 1.400 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Atmosferik |
| Vites sayısı | 6 | 5 |
| Ekonomi | i20 Active | Polo |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 394 3,94 ₺/km | 335 3,35 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 667 | 784 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 116 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 5,1 |
| Kullanışlılık | i20 Active | Polo |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 326 | 351 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.570 | 2.548 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.100 | 4.053 |
| Genişlik(mm) | 1.760 | 1.751 |
| Yükseklik(mm) | 1.529 | 1.446 |
| Ağırlık(kg) | 1.150 | 1.105 |
| Depo(L) | 40 | 40 |
| Güvenlik | i20 Active | Polo |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | i20 Active | Polo |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

