Hyundai i20 FL 1.4 MPI Style Design OV vs Renault Clio Touch 1.0 TCE 90
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai i20 vs Renault Clio karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
i20 (41)· Değer 76
B · Hatchback · 2019–2020
Clio (53)· Değer 72
B · Hatchback · 2020–2023
- 22Performans21
- 45Ekonomi58
- 26Kullanışlılık33
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Clio daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- i20 şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Clio her 100 km'de yaklaşık 66 ₺ daha az enerji harcıyor (%17 daha ekonomik).
Clio genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından i20 daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Renault Clio öne çıkıyor (Kalite 53 - 41). Fiyatına göre ise Hyundai i20 daha iyi bir alım (Değer 76 - 72).
| Performans | i20 | Clio |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 90 |
| Tork(Nm) | 134 | 160 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,1 | 12,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 184 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 1.400 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | i20 | Clio |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 394 3,94 ₺/km | 328 3,28 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 667 | 840 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 113 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 5,0 |
| Kullanışlılık | i20 | Clio |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 326 | 391 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.570 | 2.583 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.035 | 4.050 |
| Genişlik(mm) | 1.734 | 1.798 |
| Yükseklik(mm) | 1.474 | 1.440 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 1.178 |
| Depo(L) | 40 | 42 |
| Güvenlik | i20 | Clio |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2015 testi | 5 2019 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | — | Arka sensör |
| Konfor & Donanım | i20 | Clio |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
| Klimakarşılaştırma dışı | — | Otomatik |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | — | Standart |
| Ekrankarşılaştırma dışı | — | 7" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | — | Yok |
| LED farkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | — | Yok |
| Döşemekarşılaştırma dışı | — | Kumaş |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

